kočár vagoneta
Cenová nabídka pro dvojspřeží vagoneta (nová)
| Nabídka pro dvojspřeží v okr. Ml.Boleslav | |||
| 1 hodina | 2 hodina | 3 hodina | 4 hodina |
| 3750,-Kč | 4050,-Kč | 4600,-Kč | 4800,-Kč |
| doprava 24kč/1km | |||
| Nabídka pro dvojspřeží mimo okr. Ml.Boleslav | |||
| 1 hodina | 2 hodina | 3 hodina | 4 hodina |
| 4000,-Kč | 4200,-Kč | 5000,-Kč | 5200,-Kč |
| doprava 24kč/1km | |||
| Vagoneta má kapacitu 8 míst pro dospělé. | |||
|
Ceník všech povozů: soubor PDF
Více o PDF
|
|||
Cenová nabídka pro dvojspřeží vagoneta (starší)
| Nabídka pro dvojspřeží v obci Hrdlořezy | |||
| 1 hodina | 2 hodina | 3 hodina | 4 hodina |
| 1900,-Kč | 2300,-Kč | 3700,-Kč | 4100,-Kč |
| doprava 24kč/1km | |||
| Nabídka pro dvojspřeží v okr. Ml.Boleslav | |||
| 1 hodina | 2 hodina | 3 hodina | 4 hodina |
| 2750,-Kč | 3100,-Kč | 3750,-Kč | 4200,-Kč |
| doprava 24kč/1km | |||
| Nabídka pro dvojspřeží mimo okr. Ml.Boleslav | |||
| 1 hodina | 2 hodina | 3 hodina | 4 hodina |
| 3200,-Kč | 3700,-Kč | 4100,-Kč | 4700,-Kč |
| doprava 24kč/1km | |||
| Vagoneta má kapacitu 6 míst pro dospělé. | |||
|
Ceník všech povozů: soubor PDF
Více o PDF
|
|||